<td id="om68u"><strike id="om68u"></strike></td>
  1. <acronym id="om68u"><label id="om68u"></label></acronym>

    • 1
    >
    產品詳情

    名稱: 重慶市新超力軸承有限公司

    地址:重慶市渝北區空港工業園翔宇路886號

    電話:+86-23-67189052

    郵箱:cxcl@vip.163.com

    銷售電話:+86-23-6721-9646
    傳真:+86-23-6715-9511

    版權所有: 重慶市新超力軸承有限公司

    滬ICP備17019712號-1?    網站建設:中企動力

    023-67189052

    預埋槽道系統

    堅朗在質量上堅持高標準、嚴要求,沒有任何通融的余地;無論是產品質量,還是服務質量,都應做到零缺陷、零投訴,最終做到客戶滿意。

    吊架系統

    托臂支架系統

    預埋槽道系統

    抗震支撐系統

    堅朗在質量上堅持高標準、嚴要求,沒有任何通融的余地;無論是產品質量,還是服務質量,都應做到零缺陷、零投訴,最終做到客戶滿意。

    堅朗在質量上堅持高標準、嚴要求,沒有任何通融的余地;無論是產品質量,還是服務質量,都應做到零缺陷、零投訴,最終做到客戶滿意。

    堅朗在質量上堅持高標準、嚴要求,沒有任何通融的余地;無論是產品質量,還是服務質量,都應做到零缺陷、零投訴,最終做到客戶滿意。

    上一頁
    1
    2
    ...
    6

    預埋槽道系統

    堅朗在質量上堅持高標準、嚴要求,沒有任何通融的余地;無論是產品質量,還是服務質量,都應做到零缺陷、零投訴,最終做到客戶滿意。

    瀏覽量:
    產品名稱

    曲軸軸承

    編號
    零售價
    0.00
    市場價
    0.00
    沒有此類產品
    我要詢價
    產品描述

    1   2

    軸承型號 外形尺寸(mm) 額定載荷(KN) 極限轉速(rpm) 參考重量(Kg)
    開式 閉式 d D C/B rsmin Cr Cor 油 
    6006X2 Z、2Z、RS、2RS 20 55 11 1.0  13.2 8.30  11000 14000 0.134 
    6006 Z、2Z、RS、2RS 30 55 13 1.0  13.2 8.30  11000 14000 0.120 
    6007 Z、2Z、RS、2RS 35 62 14 1.0  15.9 10.30  9500 13000 0.155 
    6008 Z、2Z、RS、2RS 40 68 15 1.0  17.0  11.80  9000 11000 0.185 
    6009 Z、2Z、RS、2RS 45 75 16 1.0  21.0  14.80  8000 10000 0.230 
                         
    6205 Z、2Z、RS、2RS 25 52 15 1.0  14.0  7.85 13000 15000 0.128 
    6205X1 Z、2Z、RS、2RS 25 56 15 1.0  17.83 9.59 13000 15000 0.146 
    62/28 Z、2Z、RS、2RS 28 58 16 1.0  16.6  9.5 13000 15000 0.174 
    6206 Z、2Z、RS、2RS 30 62 16 1.0  19.5 11.3 11000 13000 0.199 
    62/32X2-1B Z、2Z、RS、2RS 32 65 16 1.0  23.54 13.07 11000 13000 0.211 
    6207X2 Z、2Z、RS、2RS 35 72 16 1.0  25.7 15.4 9200 10000 0.265 
    6207 Z、2Z、RS、2RS 35 72 17 1.0  25.7 15.4 9200 10000 0.288 
    6207X2F1 Z、2Z、RS、2RS 35 72 18.5/15 1.0  25.7 15.4 9200 10000 0.310 
    6208X1 Z、2Z、RS、2RS 40 72 18 1.1 22.2 14.7 8000 10000 0.273 
    6208 Z、2Z、RS、2RS 40 80 18 1.1 29.5 18.0  8000 10000 0.368 
                         
    6304 Z、2Z、RS、2RS 20 52 15 1.1 15.80  7.88  13000 16000 0.142 
    63/22X2 Z、2Z、RS、2RS 22 56 15 1.0  17.70  9.40  13000 16000 0.160 
    63/22 Z、2Z、RS、2RS 22 56 16 1.0  18.50  9.40  13000 15000 0.201 
    6305X2-1 Z、2Z、RS、2RS 25 62 15 1.1 19.46  11.28  11000 13000 0.218 
    6305X2 Z、2Z、RS、2RS 25 62 16 1.0  19.46  11.28  11000 13000 0.220 
    6305 Z、2Z、RS、2RS 25 62 17 1.0  20.60  11.30  11000 13000 0.232 
    63/28 Z、2Z、RS、2RS 28 68 18 1.1 24.90  13.80  10000 12000 0.328 
    63/28-1B Z、2Z、RS、2RS 28 68 17 1.1 24.90  13.80  10000 12000 0.260 
    63/28X1 Z、2Z、RS、2RS 28 72 18 1.1 24.90  13.80  10000 12000 0.390 
    63/28X1E2 Z、2Z、RS、2RS 28 72 18 1.1 27.30  16.30  10000 12000 0.390 
    63/30 Z、2Z、RS、2RS 30 68 18 1.1 24.90  13.80  10000 12000 0.278 
    6306 Z、2Z、RS、2RS 30 72 19 1.1 26.70  15.20  9000 11000 0.346 
    63/32X3 Z、2Z、RS、2RS 32 72 18 1.1 27.30  16.30  9000 11000 0.309 
    6307 Z、2Z、RS、2RS 35 80 21 1.5 33.40  19.30  8500 10000 0.457 
    6308 Z、2Z、RS、2RS 40 90 23 1.5 40.80  23.00  7000 8500 0.639 

     

    未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
    暫未實現,敬請期待
    暫未實現,敬請期待
    關鍵詞
    上一篇
    下一篇
    国产高清一级毛片在线不卡

      <td id="om68u"><strike id="om68u"></strike></td>
    1. <acronym id="om68u"><label id="om68u"></label></acronym>