名稱: 重慶市新超力軸承有限公司
地址:重慶市渝北區空港工業園翔宇路886號
電話:+86-23-67189052
銷售電話:+86-23-6721-9646
傳真:+86-23-6715-9511
版權所有: 重慶市新超力軸承有限公司
023-67189052
預埋槽道系統
堅朗在質量上堅持高標準、嚴要求,沒有任何通融的余地;無論是產品質量,還是服務質量,都應做到零缺陷、零投訴,最終做到客戶滿意。
吊架系統
托臂支架系統
預埋槽道系統
抗震支撐系統
堅朗在質量上堅持高標準、嚴要求,沒有任何通融的余地;無論是產品質量,還是服務質量,都應做到零缺陷、零投訴,最終做到客戶滿意。
堅朗在質量上堅持高標準、嚴要求,沒有任何通融的余地;無論是產品質量,還是服務質量,都應做到零缺陷、零投訴,最終做到客戶滿意。
堅朗在質量上堅持高標準、嚴要求,沒有任何通融的余地;無論是產品質量,還是服務質量,都應做到零缺陷、零投訴,最終做到客戶滿意。
預埋槽道系統
堅朗在質量上堅持高標準、嚴要求,沒有任何通融的余地;無論是產品質量,還是服務質量,都應做到零缺陷、零投訴,最終做到客戶滿意。
瀏覽量:
產品名稱
凸輪軸軸承
編號
零售價
0.00
市場價
0.00
我要詢價
產品描述
軸承型號 | 外形尺寸(mm) | 額定載荷(KN) | 極限轉速(rpm) | 參考重量(Kg) | ||||||
開式 | 閉式 | d | D | C/B | rsmin | Cr | Cor | 脂 | 油 | |
6000 | Z、2Z、RS、2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6001 | Z、2Z、RS、2RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 |
6002 | Z、2Z、RS、2RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0.030 |
6003 | Z、2Z、RS、2RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.040 |
6004 | Z、2Z、RS、2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.380 | 5.02 | 16000 | 19000 | 0.068 |
626 | Z、2Z、RS、2RS | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.8 | 1.05 | 35000 | 43000 | 0.0081 |
627 | Z、2Z、RS、2RS | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.3 | 1.35 | 31000 | 37000 | 0.013 |
628 | Z、2Z、RS、2RS | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 3.35 | 1.40 | 28000 | 35000 | 0.016 |
629 | Z、2Z、RS、2RS | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 2.00 | 27000 | 33000 | 0.019 |
6200 | Z、2Z、RS、2RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.032 |
6201 | Z、2Z、RS、2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.037 |
6202 | Z、2Z、RS、2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.62 | 18000 | 22000 | 0.045 |
6203 | Z、2Z、RS、2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.065 |
6300 | Z、2Z、RS、2RS | 10 | 35 | 11 | 1.0 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 |
6301 | Z、2Z、RS、2RS | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.060 |
16001 | Z、2Z、RS、2RS | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 5.10 | 2.40 | 20000 | 26000 | 0.024 |
16002 | Z、2Z、RS、2RS | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 5.60 | 2.80 | 19000 | 24000 | 0.025 |
16003 | Z、2Z、RS、2RS | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 6.00 | 3.30 | 18000 | 22000 | 0.032 |
16004 | Z、2Z、RS、2RS | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 7.90 | 4.50 | 16000 | 19000 | 0.050 |
16005 | Z、2Z、RS、2RS | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 8.85 | 5.60 | 15000 | 18000 | 0.060 |
16006 | Z、2Z、RS、2RS | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 11.20 | 7.35 | 13000 | 15000 | 0.085 |
16007 | Z、2Z、RS、2RS | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 12.20 | 8.85 | 11000 | 13000 | 0.110 |
61900 | Z、2Z、RS、2RS | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.70 | 1.30 | 25000 | 32000 | 0.010 |
61901 | Z、2Z、RS、2RS | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.90 | 1.50 | 22000 | 28000 | 0.011 |
91902 | Z、2Z、RS、2RS | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.30 | 20000 | 26000 | 0.017 |
61903 | Z、2Z、RS、2RS | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.60 | 2.60 | 19000 | 24000 | 0.018 |
61904 | Z、2Z、RS、2RS | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.40 | 3.70 | 17000 | 22000 | 0.036 |
61905 | Z、2Z、RS、2RS | 25 | 42 | 9 | 0.6 | 7.00 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.041 |
61906 | Z、2Z、RS、2RS | 30 | 47 | 9 | 0.6 | 7.25 | 5.00 | 14000 | 17000 | 0.045 |
關鍵詞
上一篇
箱體軸承
曲軸軸承
下一篇